电池型号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 电池重量(kg) | ||
长度(L) | 宽度(W) | 高度(H) | ||||
4816A | 48 | 16 | 175 | 135 | 250 | 6.6 |
4819 | 48 | 19 | 330 | 148 | 116 | 7.5 |
4820A | 48 | 20 | 330 | 148 | 116 | 7.5 |
4820B | 48 | 20 | 175 | 135 | 305 | 7.5 |
4820C | 48 | 20 | 133 | 180 | 288 | 7.5 |
4825 | 48 | 25 | 180 | 110 | 325 | 10.0 |
共享系列返回

共享系列
技术优势
•可定制化,寿命长、更耐用,安全便捷,电池更智能。
•应用场景:适用于两轮车用户,为共享电动车量身定制。
- 产品性能