| 电池型号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 电池重量(kg) | ||
| 长度(L) | 宽度(W) | 高度(H) | ||||
| 4812(标准版) | 48 | 12 | 252 | 142 | 70 | 4.5 | 
| 4814(标准版) | 48 | 14 | 252 | 142 | 70 | 4.8 | 
| 4815(标准版) | 48 | 15 | 183 | 156 | 159 | 5.6 | 
| 4816(标准版) | 48 | 16 | 183 | 156 | 159 | 5.6 | 
| 4820(标准版) | 48 | 20 | 183 | 156 | 159 | 6.6 | 
| 4824(标准版) | 48 | 24 | 183 | 156 | 265 | 8.5 | 
| 4812(智能版) | 48 | 12 | 252 | 142 | 70 | 4.8 | 
| 4816(智能版) | 48 | 16 | 183 | 156 | 159 | 5.4 | 
| 4820(智能版) | 48 | 20 | 183 | 156 | 159 | 6.7 | 
| 4823(智能版) | 48 | 23 | 180 | 110 | 325 | 8.2 | 
| 4824(智能版) | 48 | 24 | 183 | 156 | 265 | 8.5 | 
| 4826(智能版) | 48 | 26 | 183 | 156 | 265 | 9.0 | 
| 6020(智能版) | 60 | 20 | 183 | 156 | 265 | 9.1 | 
| 7220(智能版) | 72 | 20 | 183 | 156 | 265 | 11.0 | 
乐享系列返回
				乐享系列
							技术优势
•安全可靠体积小,重量轻,动力劲,跑得远,消费者快乐享用。
•应用场景:适用于电动两轮车用户,匹配各种国标车,轻便电摩。
- 产品性能