换电柜名称 | 充电口数量 | 功率(W) | 尺寸(mm) | ||
长度(L) | 宽度(W) | 高度(H) | |||
大屏8口柜A | 7+1 | 3700 | 1835 | 530 | 555 |
大屏8口柜B | 7+1 | 3700 | 1920 | 604 | 755 |
大屏12口柜 | 11+1 | 5500 | 1835 | 695 | 555 |
大屏16口柜 | 15+1 | 7400 | 1835 | 900 | 555 |
小屏7口柜 | 6+1 | 3300 | 1835 | 530 | 555 |
小屏11口柜 | 10+1 | 5100 | 1835 | 695 | 555 |
小屏15口柜 | 14+1 | 7000 | 1835 | 900 | 555 |
小屏8口柜 | 7+1 | 3700 | 1835 | 530 | 555 |
小屏12口柜 | 11+1 | 5500 | 1835 | 695 | 555 |
小屏16口柜 | 15+1 | 7400 | 1835 | 900 | 555 |
充换电系统返回

充换电系统
技术优势
•智充新能源智能充换电系统平台是将物联网技术和锂电池BMS管理技术进行整合,旨在以集中换电代替充电,解决城市短途配送行业、物流行业的高密度换电需求、大功率安全充电、锂电集中充电风险、配送企业监管难度,集电动车、电池、运营商、骑手的一体化的管理平台。
- 产品性能